表單大師


| 表單大師 | ||
| 訂單類型 | 基礎(chǔ)分傭比例 | 單筆訂單 封頂傭金(元) |
| 版本購買(普通) | 30% | 1000 |
| 電子合同 | 10% | 上不封頂 |
| 圖片識別 | 10% | 上不封頂 |
| 人臉實名認(rèn)證 | 10% | 上不封頂 |
| 短信 | ||
| 訂單類型 | 基礎(chǔ)分傭比例 | 單筆訂單 封頂傭金(元) |
| - | 5% | 上不封頂 |
| 郵件 | ||
| 訂單類型 | 基礎(chǔ)分傭比例 | 單筆訂單 封頂傭金(元) |
| - | 10% | 上不封頂 |
| 測評 | ||
| 訂單類型 | 基礎(chǔ)分傭比例 | 單筆訂單 封頂傭金(元) |
| 答題券 | 30% | 1000 |
| 題庫 | 30% | 1000 |
| 推廣員 等級 |
等級條件 | 分傭系數(shù) |
| 普通 | 總成交額 <2萬元 |
0.2 |
| 白銀 | 2萬元<=總成交額 <10萬元 |
0.6 |
| 黃金 | 10萬元<=總成交額 <30萬元或總分傭金額1萬元 |
0.8 |
| 鉆石 | 總成交額>=30萬元 或總分傭金額3萬元 |
1.0 |